國元公告
2020年美國感恩節假期證券與期貨市場交易時間表通告
发稿时间:2020/11/23 9:54:53供稿:
親愛的客戶:
2020年11月26日為美國感恩節假期,各股票及期貨市場休市安排如下:
11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | |
(週三) | (週四) | (週五) | |
港股 | 正常 | 正常 | 正常 |
港交所期指及指數期權 | 正常 | 正常 | 正常 |
北向交易(買A股) | 正常 | 正常 | 正常 |
B股 | 正常 | 正常 | 正常 |
美股 | 正常 | 休市 | 提早於2:00(翌日)收市 |
新加坡股 | 正常 | 正常 | 正常 |
加拿大股 | 正常 | 正常 | 正常 |
期貨產品 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 |
(週三) | (週四) | (週五) | |
CBOT 股票指數期貨 | 正常 | 提早於2:00(翌日)收市 | 提早於2:15(翌日)收市 |
CME 股票指數期貨 | 正常 | 提早於2:00(翌日)收市 | 提早於2:15(翌日)收市 |
CME 貨幣期貨 | 正常 | 提早於2:00(翌日)收市 | 提早於2:15(翌日)收市 |
CBOT 債券期貨 | 正常 | 提早於2:00(翌日)收市 | 提早於2:15(翌日)收市 |
CBOT 農產品期貨 | 正常 | 休市 | 提早於2:05(翌日)收市 |
NYBOT/ICE 棉花期貨 | 正常 | 休市 | 推遲於21:00開市并提早於2:30(翌日)收市 |
NYBOT/ICE 橙汁期貨 | 正常 | 休市 | 提早於2:30(翌日)收市 |
NYBOT/ICE 原糖/咖啡/可可期貨 | 正常 | 休市 | 正常 |
ICE/NYBOT美元指數期貨 | 正常 | 提早於2:00(翌日)收市 | 提早於2:15(翌日)收市 |
NYMEX/COMEX 金屬期貨 | 正常 | 提早於2:00(翌日)收市 | 提早於2:45(翌日)收市 |
NYMEX 能源期貨 | 正常 | 提早於2:00(翌日)收市 | 提早於2:45(翌日)收市 |
LME期貨 | 正常 | 正常 | 正常 |
SGX 新交所期貨 | 正常 | 正常 | 正常 |
TOCOM 橡膠期貨 | 正常 | 正常 | 正常 |
MYX 原棕櫚油期貨 | 正常 | 正常 | 正常 |
IPE布蘭特原油 | 正常 | 提早於2:30(翌日)收市 | 提早於3:00(翌日)收市 |
LIFFE 富時100指數期貨 | 正常 | 正常 | 正常 |
(以上為香港時間)
如對上述事宜有任何查詢,歡迎隨時致電客戶專用熱綫:(86)400-888-1313、(852)3769-6828與客戶服務主任或(852)3769-6880與交易部聯絡。
感謝閣下一直以來對國元國際的支持!
國元証券經紀(香港)有限公司
國元期貨(香港)有限公司
2020年11月23日