國元公告
有關「服務收費」調整事宜通知
发稿时间:2019/4/4 9:49:24供稿:
本公司由2019年4月8日起,將調整下列服務收費,其他服務收費維持不變。
市場 | 收費項目 | 新收費 |
香港證券 | 交收提取 | 每隻股票收費為上日收市總值之0.1% |
(SI) | 每隻股票最低收費100港元 | |
另每隻股票手續費100港元 | ||
實貨提取 | 結算所股份提取費每手 3.5 港元,碎股亦視作一手 | |
另加手續費每宗 100港元 | ||
本地電子轉帳(CHATS) | 港元:約180 港元至220 港元 | |
人民幣:約160人民幣至190人民幣 | ||
美元:約28美元 | ||
銀行手續費由該轉帳款額內扣除 | ||
電匯 | 港元:約210 港元至250 港元 | |
人民幣:約180人民幣至215人民幣 | ||
美元:約32美元 | ||
銀行手續費由該電匯款額內扣除 | ||
※海外電匯視乎銀行收費作準 |
有關收費詳情已於我司網站內更新,如欲了解所有收費詳情,請參看:
http://www.gyzq.com.hk/category.aspx?NodeID=22
如對上述事宜有任何查詢,歡迎隨時致電客戶專用熱線:(86) 400-888-1313或 (852) 3769-6828與客戶服務主任或閣下之客戶經理聯絡。
感謝閣下一直以來對國元國際的支持!
2019年4月4日