國元公告
美國戰士陣亡紀念日交易安排
发稿时间:2006/1/1 0:00:00供稿:
尊貴的客戶
2012年5月28日為“美國戰士陣亡紀念日”,當日相關的交易安排請點擊查看美國戰士陣亡紀念日交易安排.pdf
國元(香港)
美国战士阵亡纪念日-2012年5月28日(星期一) | ||||
美国市场交易时间安排 | ||||
市场 | 5月25日(星期五) | 5月27日(星期日) | 5月28日(星期一) | 5月29日(星期二) |
CME Group | ||||
Curr, EuroDollar & Financial (pit)-货币,欧元美元与金融 场内 | 中午12:00收盘 | 不适用 | 休市 | 正常 |
Equity Indexes (pit)-指数 场内 | 正常 | 不适用 | 休市 | 正常 |
Commodities (Ags & Meats pit)-农产品与肉类 场内 | 正常 | 不适用 | 休市 | 正常 |
Commodities (Dairy pit)-乳品 场内 | 正常 | 不适用 | 休市 | 正常 |
Globex Interest Rates-利率 | 下午3:15收盘 | 正常 | 中午12:00停板,下午05:00晚间交易开盘 | 正常 |
Globex FX-货币 | 下午3:15收盘 | 正常 | 中午12:00停板,下午05:00晚间交易开盘 | 正常 |
Globex Equity Indexes-指数 | 正常 | 正常 | 上午10:30停板,下午05:00晚间交易开盘 | 正常 |
Globex Forestry-林木 | 正常 | 休市 | 休市,无晚间交易 | 正常 |
Globex Meats-肉类 | 正常 | 休市 | 休市,无晚间交易 | 正常 |
Globex Ags-农产品 | 正常 | 休市 | 休市,下午07:00晚间交易开盘 | 正常 |
Globex Dairy-乳品 | 正常 | 休市 | 休市,下午05:00晚间交易开盘 | 正常 |
Globex GSCI | 下午3:15收盘 | 休市 | 休市,下午05:00晚间交易开盘 | 正常 |
COMEX/NYMEX | ||||
CME Globex (Energy)-能源 | 正常 | 正常 | 中午12:15停板,无TAS,下午05:00晚间交易开盘 | 正常 |
CME Globex (Metal)-金属 | 正常 | 正常 | 中午12:15停板,无TAS,下午05:00晚间交易开盘 | 正常 |
COMEX (Energies pit)-能源 场内 | 正常 | 不适用 | 休市 | 正常 |
NYMEX (Metals pit)-金属 场内 | 正常 | 不适用 | 休市 | 正常 |
Euronext Liffe NYSE | ||||
Metals-金属 | 正常 | 正常 | 中午12:15收盘 | 正常 |
Equity-指数 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
New York Board of Trade | ||||
NYBOT Agricultural (pit)-农产品 场内 | 正常 | 不适用 | 休市 | 正常 |
ICE Financial-金融 | 下午3:15收盘 | 正常 | 中午12点收盘 | 正常 |
ICE Softs-软商品 | 正常 | 休市 | 休市,晚间交易正常 | 正常 |
ICE Gains | 正常 | 休市 | 休市,晚间交易正常 | 正常 |
ICE Equity-指数 | 下午3:15收盘 | 正常 | 上午10:30收盘 | 正常 |
ICE Energies-能源 | 正常 | 正常 | 正常,天然气休市 | 正常 |
ICE Canada(WCE) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
※以上时间为美国中部时间 |