國元公告
國慶日休市通告
发稿时间:2008/9/30 10:32:58供稿:
2008年10月1日(星期三)國慶日為香港特別行政區公眾假期,香港證券及期貨市場休市。 | |||
2008年10月2日(星期四)香港證券及期貨市場恢復交易。 | |||
特此通告!祝節日快樂! | |||
附《2008年香港特別行政區公眾假期時間表》 | |||
日期 | 公眾假期 | 星期 | |
一月一日 | 一月一日 | 星期二 | |
二月七日 | 農曆年初一 | 星期四 | |
二月八日 | 農曆年初二 | 星期五 | |
二月九日 | 農曆年初三 | 星期六 | |
三月二十一日 | 耶穌受難節 | 星期五 | |
三月二十二日 | 耶穌受難節翌日 | 星期六 | |
三月二十四日 | 復活節星期一 | 星期一 | |
四月四日 | 清明節 | 星期五 | |
五月一日 | 勞動節 | 星期四 | |
五月十二日 | 佛誕 | 星期一 | |
六月九日 | 端午節翌日 | 星期一 | |
七月一日 | 香港特別行政區成立紀念日 | 星期二 | |
九月十五日 | 中秋節翌日 | 星期一 | |
十月一日 | 國慶日 | 星期三 | |
十月七日 | 重陽節 | 星期二 | |
十二月二十五日 | 聖誕節 | 星期四 | |
十二月二十六日 | 聖誕節後第一個周日 | 星期五 | |
來源:香港交易所 | |||
免责声明 :以上资料来源于香港联合交易所有限公司网站,资料如有疏漏或变更或其他情况,以香港联合交易所有限公司网站公布为准。资料如有错漏而令阁下蒙受损失 ,公司概不负责。 |